Points
0
Buts
0–0
Diff.
0
Joués
0
| Équipe | J | Pts | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +6 | |
| 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 |
Corée du Sud
|
3 | 3 | -1 |
| 4 | 3 | 1 | -4 |
Vert = qualifié · Ligne surlignée = cette équipe
| Joueur | Âge | MJ | B | Pd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Kim Seung-Gyu | 35 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 21 Jo Hyeon-Woo | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 Song Bum-Keun | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Âge | MJ | B | Pd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 Kim Min-Jae | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 15 Kim Moon-Hwan | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 5 Kim Tae-Hyeon | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 Lee Tae-Seok | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 Lee Han-Beom | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 22 Seol Young-Woo | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 3 Lee Gi-Hyuk | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 14 Cho Wi-Je | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Âge | MJ | B | Pd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 Kim Jin-Gyu | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 10 Lee Jae-Sung | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 8 Paik Seung-Ho | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | 26 Lee Dong-Gyeong | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 Lee Kang-In | 25 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | 6 Hwang In-Beom | 29 | 3 | 1 | 1 |
23 |
23 Jens Castrop | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 16 Park Jin-Seop | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 17 Bae Jun-Ho | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Âge | MJ | B | Pd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 Son Heung-Min | 34 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 11 Hwang Hee-Chan | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 25 Eom Ji-Sung | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 18 Oh Hyeon-Gyu | 25 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 9 Cho Gue-Sung | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 20 Yang Hyun-Jun | 24 | 1 | 0 | 0 |