Répartition des pronos
0–2
57 %
0–3
29 %
1–1
14 %
Pronostics des participants (14)
| Joueur | Prono | Points |
|---|---|---|
| Amine BAAZZOUZ | 0–2 | — |
| Jamal Kdad | 0–2 | — |
| Kawtar Dahboune | 0–2 | — |
| Maxime Barniaud | 1–1 | — |
| Mohamed El Majidy | 0–3 | — |
| Mohammed Bensoltana | 0–2 | — |
| Riad Rochdi | 1–1 | — |
| Simon Vernay | 0–3 | — |
| Simon VV | 0–2 | — |
| Yasmine El hany | 0–2 | — |
| Youssef Majdi | 0–3 | — |
| Youssef Karmouch | 0–2 | — |
| Youssef Saidi | 0–2 | — |
| OMAR ABBAD | 0–3 | — |
Commentaires (0)
Connectez-vous pour laisser un commentaire.